Статистика прохождения уровней (#8/52917, skvorcy.en.cx)  "Фотоквест "Месяц добрых дел""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Чистота в доме - чистота в душе Дорогие мои старики... Связь поколений Протяни руку помощи Милый сердцу уголок Итоговый балл:
1 - = Победа = - 6,33 [7/7]8,91 [7/7]8,97 [7/7]8,03 [7/7]9,11 [7/7] 8,27
2 - = Партизанский отряд = - 4,8 [7/7]8,54 [7/7]8,6 [7/7]8,1 [7/7]8,49 [7/7] 7,71
3 - = Альфа = - 7,33 [7/7]8,03 [7/7]6,26 [7/7]8,71 [7/7]7,57 [7/7] 7,58
4 - = Зенит = - 6,97 [7/7]7,14 [7/7]7,41 [7/7]6,66 [7/7]8,33 [7/7] 7,3
5 - = Звезда = - 6,13 [7/7]7,33 [7/7]7,5 [7/7]6,7 [7/7]- 5,53
6 - = Братва = - 5,44 [7/7]-5,81 [7/7]5,76 [7/7]7,56 [7/7] 4,91
7 - = Hummel = - ----- -
8 - = Ещё одна команда = - ----- -